هدافو كأس العالم 2026
قائمة هدافي كأس العالم 2026 وصناع الأهداف بتحديث متجدد.
هدافو كأس العالم 2026
آخر تحديث: 2026-06-19T02:00:03+03:00
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الأهداف | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 1 | 3 | 80 | |
| 2 | F. Balogun | الولايات المتحدة | 1 | 2 | 72 |
| 3 | النرويج | 1 | 2 | 90 | |
| 4 | Y. Ayari | السويد | 1 | 2 | 90 |
| 5 | فرنسا | 1 | 2 | 90 | |
| 6 | E. Just | نيوزيلندا | 1 | 2 | 90 |
| 7 | إنجلترا | 1 | 2 | 90 | |
| 8 | K. Havertz | ألمانيا | 1 | 2 | 90 |
| 9 | D. Undav | ألمانيا | 1 | 1 | 26 |
| 10 | A. Isak | السويد | 1 | 1 | 89 |
| 11 | N. Brown | ألمانيا | 1 | 1 | 73 |
| 12 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 84 |
| 13 | V. Gyökeres | السويد | 1 | 1 | 90 |
| 14 | R. Rezaeian | إيران | 1 | 1 | 90 |
| 15 | كولومبيا | 1 | 1 | 93 | |
| 16 | G. Reyna | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 8 |
| 17 | فرنسا | 1 | 1 | 10 | |
| 18 | M. Svanberg | السويد | 1 | 1 | 13 |
| 19 | C. Larin | كندا | 1 | 1 | 14 |
| 20 | Senegal | 1 | 1 | 15 |
أفضل صناع الأهداف
آخر تحديث: 2026-06-19T02:00:03+03:00
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الصناعة | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav | ألمانيا | 1 | 2 | 26 |
| 2 | A. Isak | السويد | 1 | 2 | 89 |
| 3 | R. Gravenberch | هولندا | 1 | 2 | 81 |
| 4 | J. Kimmich | ألمانيا | 1 | 2 | 83 |
| 5 | C. Wood | نيوزيلندا | 1 | 2 | 90 |
| 6 | N. Brown | ألمانيا | 1 | 1 | 73 |
| 7 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 84 |
| 8 | V. Gyökeres | السويد | 1 | 1 | 90 |
| 9 | R. Rezaeian | إيران | 1 | 1 | 90 |
| 10 | كولومبيا | 1 | 1 | 93 | |
| 11 | Koki Ogawa | اليابان | 1 | 1 | 15 |
| 12 | Senegal | 1 | 1 | 17 | |
| 13 | إنجلترا | 1 | 1 | 18 | |
| 14 | كولومبيا | 1 | 1 | 21 | |
| 15 | L. Bergvall | السويد | 1 | 1 | 25 |
| 16 | P. David | كندا | 1 | 1 | 29 |
| 17 | الأرجنتين | 1 | 1 | 35 | |
| 18 | C. Pulišić | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 45 |
| 19 | النمسا | 1 | 1 | 59 | |
| 20 | Brahim Díaz | المغرب | 1 | 1 | 65 |





































