إحصائيات كأس العالم 2026
إحصائيات كأس العالم 2026: صناع الأهداف، البطاقات، اللاعبين، المشاركات والإصابات.
ملخص أرقام كأس العالم 2026
آخر تحديث: 2026-06-19T02:00:28+03:00
1000لاعب في الكاش
39منتخب
0إصابة مسجلة
تلقائيتحديث مستمر
صناع الأهداف
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الصناعة | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav | ألمانيا | 1 | 2 | 26 |
| 2 | A. Isak | السويد | 1 | 2 | 89 |
| 3 | R. Gravenberch | هولندا | 1 | 2 | 81 |
| 4 | J. Kimmich | ألمانيا | 1 | 2 | 83 |
| 5 | C. Wood | نيوزيلندا | 1 | 2 | 90 |
| 6 | N. Brown | ألمانيا | 1 | 1 | 73 |
| 7 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 84 |
| 8 | V. Gyökeres | السويد | 1 | 1 | 90 |
| 9 | R. Rezaeian | إيران | 1 | 1 | 90 |
| 10 | كولومبيا | 1 | 1 | 93 | |
| 11 | Koki Ogawa | اليابان | 1 | 1 | 15 |
| 12 | Senegal | 1 | 1 | 17 | |
| 13 | إنجلترا | 1 | 1 | 18 | |
| 14 | كولومبيا | 1 | 1 | 21 | |
| 15 | L. Bergvall | السويد | 1 | 1 | 25 |
| 16 | P. David | كندا | 1 | 1 | 29 |
| 17 | الأرجنتين | 1 | 1 | 35 | |
| 18 | C. Pulišić | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 45 |
| 19 | النمسا | 1 | 1 | 59 | |
| 20 | Brahim Díaz | المغرب | 1 | 1 | 65 |
البطاقات الصفراء
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الصفراء | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. McLean | اسكتلندا | 1 | 1 | 15 |
| 2 | Findlay Curtis | اسكتلندا | 1 | 1 | 15 |
| 3 | البرتغال | 1 | 1 | 18 | |
| 4 | M. Depay | هولندا | 1 | 1 | 20 |
| 5 | E. Hajisafi | إيران | 1 | 1 | 25 |
| 6 | A. Arce | باراغواي | 1 | 1 | 28 |
| 7 | J. Porozo | الإكوادور | 1 | 1 | 28 |
| 8 | Y. Akgün | تركيا | 1 | 1 | 28 |
| 9 | بلجيكا | 1 | 1 | 34 | |
| 10 | البرتغال | 1 | 1 | 45 | |
| 11 | Ibañez | البرازيل | 1 | 1 | 45 |
| 12 | Casemiro | البرازيل | 1 | 1 | 45 |
| 13 | غانا | 1 | 1 | 51 | |
| 14 | Panama | 1 | 1 | 51 | |
| 15 | Panama | 1 | 1 | 51 |
البطاقات الحمراء
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الحمراء | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Zwane | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 23 |
| 2 | S. Sithole | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 49 |
| 3 | C. Montes | المكسيك | 1 | 1 | 90 |
| 4 | K. McLean | اسكتلندا | 1 | 0 | 15 |
| 5 | Findlay Curtis | اسكتلندا | 1 | 0 | 15 |
| 6 | البرتغال | 1 | 0 | 18 | |
| 7 | M. Depay | هولندا | 1 | 0 | 20 |
| 8 | E. Hajisafi | إيران | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Y. Akgün | تركيا | 1 | 0 | 28 |
| 10 | A. Arce | باراغواي | 1 | 0 | 28 |
| 11 | J. Porozo | الإكوادور | 1 | 0 | 28 |
| 12 | بلجيكا | 1 | 0 | 34 | |
| 13 | Ibañez | البرازيل | 1 | 0 | 45 |
| 14 | Casemiro | البرازيل | 1 | 0 | 45 |
| 15 | البرتغال | 1 | 0 | 45 |
اللاعبون حسب المنتخبات
| # | المنتخب | عدد اللاعبين |
|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 26 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 26 |
| 3 | الولايات المتحدة | 26 |
| 4 | باراغواي | 26 |
| 5 | المغرب | 26 |
| 6 | هايتي | 26 |
| 7 | اسكتلندا | 26 |
| 8 | قطر | 26 |
| 9 | سويسرا | 26 |
| 10 | ألمانيا | 26 |
| 11 | Curaçao | 26 |
| 12 | ساحل العاج | 26 |
| 13 | الإكوادور | 26 |
| 14 | هولندا | 26 |
| 15 | اليابان | 26 |
| 16 | مصر | 26 |
| 17 | إيران | 26 |
| 18 | السعودية | 26 |
| 19 | إسبانيا | 26 |
| 20 | Cape Verde Islands | 26 |
| 21 | الأرجنتين | 26 |
| 22 | الجزائر | 26 |
| 23 | النمسا | 26 |
| 24 | فرنسا | 26 |
| 25 | Senegal | 26 |
| 26 | كرواتيا | 26 |
| 27 | Panama | 26 |
| 28 | أوزبكستان | 26 |
| 29 | كولومبيا | 26 |
| 30 | كوريا الجنوبية | 26 |
| 31 | التشيك | 26 |
| 32 | البرازيل | 25 |
| 33 | بلجيكا | 25 |
| 34 | نيوزيلندا | 25 |
| 35 | إنجلترا | 25 |
| 36 | غانا | 25 |
| 37 | الأوروغواي | 24 |
| 38 | الأردن | 24 |
| 39 | كندا | 21 |
أكثر اللاعبين مشاركة
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الدقائق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوزبكستان | 1 | 101 | |
| 2 | أوزبكستان | 1 | 101 | |
| 3 | أوزبكستان | 1 | 101 | |
| 4 | أوزبكستان | 1 | 101 | |
| 5 | أوزبكستان | 1 | 101 | |
| 6 | أوزبكستان | 1 | 101 | |
| 7 | كولومبيا | 1 | 101 | |
| 8 | كولومبيا | 1 | 101 | |
| 9 | كولومبيا | 1 | 101 | |
| 10 | كولومبيا | 1 | 101 | |
| 11 | كولومبيا | 1 | 101 | |
| 12 | كولومبيا | 1 | 101 | |
| 13 | أوزبكستان | 1 | 93 | |
| 14 | كولومبيا | 1 | 93 | |
| 15 | كولومبيا | 1 | 93 | |
| 16 | C. Montes | المكسيك | 1 | 90 |
| 17 | R. Alvarado | المكسيك | 1 | 90 |
| 18 | J. Gallardo | المكسيك | 1 | 90 |
| 19 | J. Vásquez | المكسيك | 1 | 90 |
| 20 | I. Reyes | المكسيك | 1 | 90 |
| 21 | J. Rangel | المكسيك | 1 | 90 |
| 22 | R. Williams | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 23 | T. Mokoena | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 24 | N. Sibisi | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 25 | K. Mudau | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 26 | I. Okon | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 27 | M. Mbokazi | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 28 | T. Adams | الولايات المتحدة | 1 | 90 |
| 29 | T. Ream | الولايات المتحدة | 1 | 90 |
| 30 | A. Robinson | الولايات المتحدة | 1 | 90 |
الإصابات
لا توجد إصابات مسجلة حاليًا في بيانات البطولة.


































































