هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() E. Haalandالنرويج | مانشستر سيتي | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | ![]() João Pedroالبرازيل | تشيلسي | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | ![]() A. Isakالسويد | ليفربول | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | ![]() R. Cherkiفرنسا | مانشستر سيتي | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | ![]() M. Rogersإنجلترا | تشيلسي | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | ![]() M. Tavernierإنجلترا | بورنموث | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | ![]() B. Mbeumoالكاميرون | مانشستر يونايتد | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | ![]() C. Kostoulasاليونان | برايتون | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | ![]() M. Belloumiالجزائر | هال سيتي | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | ![]() بيدرو نيتوالبرتغال | تشيلسي | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | ![]() D. Calvert-Lewinإنجلترا | ليدز يونايتد | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | ![]() K. Sتشادeألمانيا | برينتفورد | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | ![]() T. Barryفرنسا | إيفرتون | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | ![]() B. Brobbeyهولندا | سندرلاند | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | ![]() J. Hinshelwoodإنجلترا | برايتون | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ![]() P. Großألمانيا | برايتون | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 17 | ![]() برونو فرنانديزالبرتغال | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 18 | ![]() B. Sakaإنجلترا | أرسنال | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 19 | ![]() Evanilsonالبرازيل | بورنموث | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 20 | ![]() A. Semenyoغانا | مانشستر سيتي | 2 | 3 | 7 | 0 |































