هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappéفرنسا | 25 | 5 | 31 | 8 | |
| 2 | V. MuriqiKosovo | 23 | 1 | 37 | 5 | |
| 3 | A. Budimirكرواتيا | 17 | 0 | 37 | 6 | |
| 4 | Ferran Torresإسبانيا | 16 | 2 | 33 | 0 | |
| 5 | Lamine Yamalإسبانيا | 16 | 11 | 28 | 3 | |
| 6 | ![]() Vinícius Júniorالبرازيل | 16 | 5 | 36 | 4 | |
| 7 | Mikel Oyarzabalإسبانيا | 15 | 4 | 34 | 7 | |
| 8 | Toni Martínezإسبانيا | 14 | 3 | 37 | 1 | |
| 9 | R. Lewandowskiبولندا | 14 | 2 | 31 | 1 | |
| 10 | Borja Iglesiasإسبانيا | 14 | 2 | 35 | 4 | |
| 11 | G. MikautadzeGeorgia | 13 | 6 | 32 | 0 | |
| 12 | A. Sørlothالنرويج | 13 | 0 | 35 | 0 | |
| 13 | ![]() Raphinhaالبرازيل | 13 | 3 | 22 | 3 | |
| 14 | Carlos Espíإسبانيا | 11 | 0 | 25 | 0 | |
| 15 | C. Hernándezكولومبيا | 11 | 3 | 32 | 1 | |
| 16 | L. Boyéالأرجنتين | 11 | 1 | 29 | 3 | |
| 17 | A. Ezzalzouliالمغرب | 10 | 8 | 29 | 0 | |
| 18 | Alberto Moleiroإسبانيا | 10 | 5 | 37 | 0 | |
| 19 | Gorka Guruzetaإسبانيا | 10 | 3 | 35 | 1 | |
| 20 | Jorge de Frutosإسبانيا | 10 | 1 | 36 | 1 |

